Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English



2006
Έτος Ίδρύσεως
1000000RMB
Κεφάλαιο (Million US $)
51~100
Συνολικοί εργαζόμενοι
71% - 80%
Εξαγωγή Ποσοστό
| Μάρκα : | KT |
|---|---|
| Είδος Επιχείρησης : | Κατασκευαστής , Εμπορική Εταιρεία |
| Σειρά προϊόντων : | Υλικά κατασκευής τσαντών και αποσκευών |
| Προϊόντα / Υπηρεσίες : | Λαβή αποσκευών , Λαβή ζύγισης αποσκευών , Λαβή δερμάτινων ειδών αποσκευών , Λαβή συστήματος ήχου , Λαβή μετασχηματιστή ρεύματος , Αξεσουάρ αποσκευών |
| Συνολικοί εργαζόμενοι : | 51~100 |
| Κεφάλαιο (Million US $) : | 1000000RMB |
| Έτος Ίδρύσεως : | 2006 |
| Πιστοποιητικό : | ISO9001 , CCC , GS , RoHS |
| Διεύθυνση Εταιρίας : | No. 2747, Yongqiang Road, Shacheng Sub-district, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Wenzhou, Zhejiang, China |
| Εμπορικές πληροφορίες | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW |
| Σειρά προϊόντων : | Υλικά κατασκευής τσαντών και αποσκευών |
| Οροι πληρωμής : | T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| Ετήσιο όγκο πωλήσεων (εκατ US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Ετήσιος όγκος Αγοράς (εκατομμύρια US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Πλήθος Γραμμών Παραγωγής : | 5 |
|---|---|
| Αριθμός προσωπικού QC : | 5 -10 People |
| OEM Παρεχόμενες Υπηρεσίες : | YES |
| Εργοστάσιο Μέγεθος (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
| Τοποθεσία Εργοστάσιο : | No. 2747, Yongqiang Road, Shacheng Sub-district, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province |
Εγγραφείτε στο τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο για να λάβετε νέα σχετικά με ειδικές εκπτώσεις.